感想は、後ほど書きます。
まずは結果の数値を。
地点 スプリット ラップ
5km 00:38:31
10km 01:11:01 0:32:30
15km 01:40:39 0:29:38
20km 02:12:42 0:32:03
25km 02:45:52 0:33:10
30km 03:20:38 0:34:46
35km 04:01:38 0:41:00
40km 04:42:31 0:40:53
Finish 04:58:37 0:16:06
4時間58分37秒。これが初マラソンの記録。
0 件のコメント:
コメントを投稿