今年からFitbitを導入したのでNIKEでの計測が進まなくなった。やっぱりつけっぱなしの方が楽で記録もとってくれるのでこちらに依存しがちになるのはしょうがない。だから歩数で図っていくことにした。歴代記録をまとめると、
こんな感じ。今年は走らないだろうな。なんとなく。
元号 | 年 | おれ | おまえ | CHONAN | JINAN | 走行距離 | 走行回数 | 平均 | 歩数 |
令和元 | 2019 | 44 | 38 | 7 | 4 | 258 | 152 | 1.70 | 4,070,210 |
元号 | 年 | おれ | おまえ | CHONAN | JINAN | 走行距離 | 走行回数 | 平均 | 歩数 |
昭和50 | 1975 | 0 | - | - | - | - | |||
昭和51 | 1976 | 1 | - | - | - | - | |||
昭和52 | 1977 | 2 | - | - | - | - | |||
昭和53 | 1978 | 3 | - | - | - | - | |||
昭和54 | 1979 | 4 | - | - | - | - | |||
昭和55 | 1980 | 5 | - | - | - | - | |||
昭和56 | 1981 | 6 | 0 | - | - | - | - | ||
昭和57 | 1982 | 7 | 1 | - | - | - | - | ||
昭和58 | 1983 | 8 | 2 | - | - | - | - | ||
昭和59 | 1984 | 9 | 3 | - | - | - | - | ||
昭和60 | 1985 | 10 | 4 | - | - | - | - | ||
昭和61 | 1986 | 11 | 5 | - | - | - | - | ||
昭和62 | 1987 | 12 | 6 | - | - | - | - | ||
昭和63 | 1988 | 13 | 7 | - | - | - | - | ||
平成元 | 1989 | 14 | 8 | - | - | - | - | ||
平成2 | 1990 | 15 | 9 | - | - | - | - | ||
平成3 | 1991 | 16 | 10 | - | - | - | - | ||
平成4 | 1992 | 17 | 11 | - | - | - | - | ||
平成5 | 1993 | 18 | 12 | - | - | - | - | ||
平成6 | 1994 | 19 | 13 | - | - | - | - | ||
平成7 | 1995 | 20 | 14 | - | - | - | - | ||
平成8 | 1996 | 21 | 15 | - | - | - | - | ||
平成9 | 1997 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||
平成10 | 1998 | 23 | 17 | - | - | - | - | ||
平成11 | 1999 | 24 | 18 | - | - | - | - | ||
平成12 | 2000 | 25 | 19 | - | - | - | - | ||
平成13 | 2001 | 26 | 20 | - | - | - | - | ||
平成14 | 2002 | 27 | 21 | - | - | - | - | ||
平成15 | 2003 | 28 | 22 | - | - | - | - | ||
平成16 | 2004 | 29 | 23 | - | - | - | - | ||
平成17 | 2005 | 30 | 24 | - | - | - | - | ||
平成18 | 2006 | 31 | 25 | - | - | - | - | ||
平成19 | 2007 | 32 | 26 | - | - | - | - | ||
平成20 | 2008 | 33 | 27 | - | - | - | - | ||
平成21 | 2009 | 34 | 28 | 1,061 | 83 | 12.78 | - | ||
平成22 | 2010 | 35 | 29 | 1,065 | 134 | 7.95 | - | ||
平成23 | 2011 | 36 | 30 | 849 | 113 | 7.51 | - | ||
平成24 | 2012 | 37 | 31 | 0 | 1,412 | 288 | 4.90 | - | |
平成25 | 2013 | 38 | 32 | 1 | 542 | 214 | 2.53 | - | |
平成26 | 2014 | 39 | 33 | 2 | 545 | 102 | 5.34 | - | |
平成27 | 2015 | 40 | 34 | 3 | 0 | 588 | 119 | 4.94 | - |
平成28 | 2016 | 41 | 35 | 4 | 1 | 305 | 279 | 1.09 | - |
平成29 | 2017 | 42 | 36 | 5 | 2 | 468 | 384 | 1.22 | - |
平成30 | 2018 | 43 | 37 | 6 | 3 | 320 | 305 | 1.05 | - |
令和元 | 2019 | 44 | 38 | 7 | 4 | 258 | 152 | 1.70 | 4,070,210 |
久しぶりに。自分への戒め。 その1 年をとればとるほど、若い人をたたきたくなります。 気をつけましょう。 その2 何かに詳しくなればなるほど、その分野での新しい動きやアイデアに否定的になります。 気をつけましょう。 その3 何かを得れば得るほど、それを得たのは自分の実力だと思い...
0 件のコメント:
コメントを投稿