2011年1月7日金曜日

2010年の競馬

2010年後半から、G1中心に馬券を買うようになりました。
予想して、買うと、レースを見るのがとても楽しいです。競馬は大学生以来。収益結果を記載します。

2010年G1結果

総投資額:¥21,500
総回収額:¥13,680
結果  :¥-7,820


日程 レース名 投資額 獲得額 今週最終収支
2010年10月3日 第44回スプリンターズステークス(GI) ¥1,000 ¥9,900 ¥8,900
2010年10月17日 第15回秋華賞(GI)         ¥2,000 ¥0 ¥-2,000
2010年10月24日 第71回菊花賞(GI)         ¥2,000 ¥0 ¥-2,000
2010年10月31日 第48回アルゼンチン共和国杯(GII) ¥2,000 ¥0 ¥-2,000
2010年11月7日 第35回エリザベス女王杯(GI)     ¥2,000 ¥0 ¥-2,000
2010年11月21日 第27回マイルチャンピオンシップ(GI) ¥2,000 ¥0 ¥-2,000
2010年11月28日 第30回ジャパンカップ(GI)     ¥2,000 ¥0 ¥-2,000
2010年12月5日 第11回ジャパンカップダート(GI) ¥2,000 ¥0 ¥-2,000
2010年12月12日 第62回阪神ジュベナイルフィリーズ(GI) ¥2,100 ¥3,780 ¥1,680
2010年12月19日 第62回朝日杯フューチュリティステークス(GI) ¥2,000 ¥0 ¥-2,000
2010年12月26日 第55回有馬記念(GI)         ¥2,400 ¥0 ¥-2,400
総合計                     ¥21,500 ¥13,680 ¥-7,820

0 件のコメント:

新年っぽい言葉

 久しぶりに。自分への戒め。 その1 年をとればとるほど、若い人をたたきたくなります。 気をつけましょう。 その2 何かに詳しくなればなるほど、その分野での新しい動きやアイデアに否定的になります。 気をつけましょう。 その3 何かを得れば得るほど、それを得たのは自分の実力だと思い...